国公立大学
| 令和4年度 | 令和3年度 | 令和2年度 |
|---|
| 東京大学 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| 京都大学 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| 大阪大学 | 1(1) | 0 | 0 |
|---|
| 名古屋大学 | 1(1) | 0 | 0 |
|---|
| 九州大学 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| 福島県立医科大学 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| 東京医科歯科大学 | 2 | 0 | 1 |
|---|
| 東京外国語大学 | 2 | 3 | 2 |
|---|
| 一橋大学 | 0 | 0 | 1 |
|---|
| 東京芸術大学 | 1(1) | 1 | 0 |
|---|
| 千葉大学 | 2(1) | 1 | 0 |
|---|
| 東京農工大学 | 0 | 1(1) | 1 |
|---|
| 東京海洋大学 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| 東京都立大学(首都大学東京) | 2 | 1(1) | 2(1) |
|---|
| 埼玉大学 | 1(1) | 0 | 0 |
|---|
| 茨城大学 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| 群馬大学 | 0 | 0 | 1 |
|---|
| 筑波大学 | 0 | 0 | 2 |
|---|
| 信州大学 | 0 | 1 | 1(1) |
|---|
| 宇都宮大学 | 0 | 0 | 1 |
|---|
| 長野県立大学 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| 新潟大学 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 電気通信大学 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| 神奈川県立保健福祉大学 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| 川崎市立看護大学 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| 愛知教育大学 | 0 | 0 | 1 |
|---|
| 島根大学 | 1(1) | | |
|---|
| 広島大学 | 0 | 0 | 1 |
|---|
| 北九州市立大学 | 0 | 0 | 1 |
|---|
| 宮崎大学 | 0 | 0 | 1 |
|---|
| 横浜国立大学 | 3 | 4 | 0 |
|---|
| 横浜市立大学 | 7 | 6 | 4 |
|---|
| 国公立大合計 | 29(6) | 23(2) | 21(2) |
|---|
私立大学
| 令和4年度 | 令和3年度 | 令和2年度 |
|---|
| 早稲田大学 | 37(2) | 24(1) | 33(1) |
|---|
| 慶應義塾大学 | 17(2) | 16 | 15(1) |
|---|
| 上智大学 | 33(2) | 23 | 22(1) |
|---|
| 東京理科大学 | 9(4) | 6 | 3 |
|---|
| 国際基督教大学 | 3 | 1 | 2 |
|---|
| 立教大学 | 39(1) | 49(3) | 67(3) |
|---|
| 明治大学 | 43(4) | 44(5) | 43(1) |
|---|
| 中央大学 | 17(1) | 15(3) | 14 |
|---|
| 法政大学 | 15(1) | 22(2) | 20(2) |
|---|
| 青山学院大学 | 20 | 16 | 27(2) |
|---|
| 学習院大学 | 16 | 13 | 4(1) |
|---|
| 成蹊大学 | 2 | 11(1) | 3 |
|---|
| 成城大学 | 5 | 11 | 3(1) |
|---|
| 明治学院大学 | 23 | 50(2) | 33(3) |
|---|
| 津田塾大学 | 10 | 3(1) | 4 |
|---|
| 東京女子大学 | 15 | 15(4) | 6 |
|---|
| 北里大学 | 5 | 7(2) | 14 |
|---|
| 日本女子大学 | 13 | 21(7) | 11(1) |
|---|
| 東京農業大学 | 22(2) | 10(2) | 16(2) |
|---|
| 東京薬科大学 | 2(1) | 1 | 1 |
|---|
| 東邦大学 | 2 | 3 | 2 |
|---|
| 昭和薬科大学 | 3(1) | 2 | 5 |
|---|
| 星薬科大学 | 2(1) | 2 | 2 |
|---|
| その他私大 | 264(33) | 269(23) | 330(21) |
|---|
| 私立大学合計 | 617(55) | 634(56) | 680(40) |
|---|
医学部医学科
| 大学 | 学部 | 学科 | 人数 |
|---|
| 福島県立医大 | 医 | 医 | 1 |
|---|
| 東邦大 | 医 | 医 | 1 |
|---|
| 東京慈恵会医大 | 医 | 医 | 1 |
|---|
| 順天堂大 | 医 | 医 | 1 |
|---|
| 日本医大 | 医 | 医 | 1 |
|---|
| 国際医療福祉大 | 医 | 医 | 1 |
|---|
薬学部
| 大学 | 学部 | 学科 | 人数 |
|---|
| 北里大 | 薬 | 薬 | 2 |
|---|
| 昭和薬大 | 薬 | 薬 | 2 |
|---|
| 星薬大 | 薬 | 創薬科 | 1 |
|---|
| 横浜薬大 | 薬 | 臨床薬 | 1 |
|---|
看護学科
| 大学 | 学部 | 学科 | 人数 |
|---|
| 横浜市立大 | 医 | 看護 | 2 |
|---|
| 神奈川保福大 | 保健福祉 | 看護 | 1 |
|---|
| 慶応義塾大 | 看護医療 | 看護 | 1 |
|---|
| 東京慈恵会医大 | 医 | 看護 | 2 |
|---|
| 聖路加国際大 | 看護 | 看護 | 1 |
|---|
| 東京医歯大 | 医 | 保健/看護学 | 2 |
|---|
| 日赤看護大 | 看護 | 看護 | 1 |
|---|
| 東邦大 | 看護 | 看護 | 1 |
|---|
| 東京女子医大 | 看護 | 看護 | 1 |
|---|
| 国際医療福祉大 | 小田原保 | 看護 | 1 |
|---|
| 帝京大 | 医療技術 | 看護 | 1 |
|---|
| 武蔵野大 | 看護 | 看護 | 2 |
|---|
| 駒沢女子大 | 看護 | 看護 | 1 |
|---|
| 共立女子大 | 看護 | 看護 | 1 |
|---|
獣医学科
| 大学 | 学部 | 学科 | 人数 |
|---|
| 日本大 | 生物資源 | 獣医 | 2 |
|---|
| 麻布大 | 獣医 | 獣医 | 2 |
|---|
| 岡山理科大 | 獣医 | 獣医 | 1 |
|---|
| 学部 | 推薦枠 | 進学者 |
|---|
| 慶応義塾大学 | 商・理工 | 4 | 4 |
|---|
| 早稲田大学 | 文・文化構想 | 2 | 2 |
|---|
| 国際基督教大学 | 教養学部 | 1 | 1 |
|---|
| 青山学院大学 | 文・総合文化政策・理工 | 3 | 1 |
|---|
| 立教大学 | 文 | 1 | 1 |
|---|
| 中央大学 | 商・法・理・総合政策 | 4 | 1 |
|---|
| 学習院大学 | 理・文・経済 | 6 | |
|---|
| 明治大学 | 理工 | 2 | 1 |
|---|
| 法政大学 | グローバル教養 | 1 | |
|---|
| 成城大学 | 文芸・社会イノベーション | 2 | |
|---|
| 成蹊大学 | 理工 | 1 | |
|---|
| 東京女子大学 | 現代教養 | 1 | |
|---|
| 津田塾大学 | 学芸・総合政策 | 3 | |
|---|
| 東京理科大学 | 理・工・経営 | 3 | 1 |
|---|
| 日本女子大学 | 家政・文・理 | 4 | |
|---|
| 東京薬科大学 | 薬・生命科学科 | 3 | |
|---|
| 昭和薬科大学 | 薬 | 1 | 1 |
|---|
| 北里大学 | 薬・医療衛生学部 | 3 | 1 |
|---|
| 横浜市立大学 | 国際教養・国際商・理・医(看) | 5 | 4 |
|---|